JX-650 Mlin za kafu na zahtjev
Kako bi se spriječilo da se mašina zagrije tokom upotrebe, otvori za emitiranje topline na dvije strane mašine su dizajnirani da prenose toplotu. Stoga, mlin za kafu na zahtjev može raditi kontinuirano i stabilno dugo vremena. Prašak kafe u zrnu nije toliko vruć nakon mljevenja, a vijek trajanja mašine je duži od mnogih drugih proizvoda na tržištu.
| Stavka | Specifikacija |
|---|---|
| Naziv proizvoda | JX-650 Mlin za kafu na zahtjev |
| Burr Diameter | 64 mm (ravne oštrice) |
| Nazivni napon/frekvencija | 110–240 V, 50–60 Hz |
| Nazivna snaga / brzina motora | 350 W / 1400 o/min |
| Kapacitet PC Hopper | 1,5 kg |
| Kapacitet brušenja | 7–12 kg/sat |
| G.W. / N.W. | 17,5 kg / 14,5 kg |
| Dimenzije | 330 × 240 × 640 mm |
| Veličina pakovanja | 720 × 300 × 430 mm |
| Materijal glavnog tijela | Aluminijum |
| Brand Name | JIEXING / OEM |
| Certifikacija | CE / RoHS |
| Garantni period | 1 godina |
| Funkcija | Mašina za mlevenje kafe u zrnu |
| Mjesto porijekla | Zhejiang, Kina (kopno) |
| Boja | Crno/bijelo |
Detalji o proizvodu




Pakovanje

Izložbe


FAQ
P: Šta kažete na neravnine iznutra?
O: Nerđajući čelik 64mm, koji je uvezen iz Italije.
P: šta je sa unutrašnjim prečnikom 64 mm neravnina?
O: Unutrašnji prečnik je 32 mm, a debljina 8,5 mm.
Popularni tagovi: na zahtjev mlin za kafu, Kina, proizvođači, dobavljači, fabrika, veleprodaja, običaj
